2025/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休診 | |||||
3 午後休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休診 |
10 休診 | 11 休診 | 12 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 | 16 休診 |
17 午後休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休診 |
24 休診 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休診 |
31 午後休 |
2025/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休診 | |
7 午後休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休診 |
14 休診 | 15 休診 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休診 |
21 午後休 | 22 | 23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 休診 |
28 休診 | 29 | 30 | ||||