2025/2
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 休診 |
2 午後休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休診 |
9 休診 | 10 | 11 休診 | 12 | 13 | 14 | 15 休診 |
16 午後休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休診 |
23 休診 | 24 休診 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
2025/3
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 休診 |
2 午後休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休診 |
9 休診 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休診 |
16 午後休 | 17 | 18 | 19 | 20 休診 | 21 | 22 休診 |
23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休診 |
30 午後休 | 31 | | | | | |
【医師不在のお知らせ】
2月25日(火)~ 27日(木)は院長不在です。
診療時間:午前9:00~12:00 午後3:00~6:00